Apparat Relatat
24V 48V Sistema ta 'Batterija ta' Enerġija PV
Tip ta 'batterija: LiFePO4
It-tul tal-ħajja ddisinjat: 6000 ċirku
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar: 100A
Il-funzjoni
Folja tad-dejta:
MUDELL | SR-EOV48-5. 0 S-S1 | SR-EOV48-10. 0 S-S1 |
Numru ta' batteriji | 1 | 2 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapaċità tal-batterija | 100AH | 200AH |
Piż | 80kg | 130kg |
Dimensjoni L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tip ta batterija | LiFePO4 | |
Vultaġġ Rated tal-batterija | 51.2V | |
Firxa ta 'Vultaġġ ta' Ħidma tal-Batterija | 44.8 - 57.6V | |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar | 100A | |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 100A | |
DOD | 80 fil-mija | |
Kwantità Parallel | 4 | |
It-tul tal-ħajja ddisinjat | 6000 | |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-INVERTER | ||
Tip ta 'Ċarġ Solari | MPPT | |
Qawwa massima tal-Ħruġ | 5000W | |
Medda tal-kurrent tal-iċċarġjar PV | 0-80A | |
Medda ta 'Vultaġġ Operattiv PV | 120-500V | |
Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 120-450V | |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA AC | ||
Qawwa Massima ta 'Ċarġ | 3150W | |
Vultaġġ ta 'Input Rated | 220/230Vac | |
Qawwa Rated Output | 5000W | |
DEJTA ĠENERALI | ||
Komunikazzjoni | RS485 / CAN / WIFI | |
Ħin tal-ħażna / temperatura | 6 xhur @ 25 grad; 3 xhur @ 35 grad; 1 xahar @ 45 grad | |
Modalità tat-tkessiħ | Forza-Tkessiħ bl-Arja | |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 | |
Operazzjoni Umdità | 5 fil-mija -85 fil-mija | |
Metodu ta 'Installazzjoni | Vertikali |
It-tags Popolari: 24v 48v pv qawwa batterija sistema
Tista 'Tħobb ukoll
- Aktar
Batterija Solari tad-Dar
- Aktar
5kWh Lithium Solar Battery U Inverter Kollha f'Siste...
- Aktar
LiFePO4 Batterija tas-Sistema tal-Ħżin tal-Enerġija ...
- Aktar
48V 15KWH 20KWH Batterija tal-Ħżin tal-Enerġija Solari
- Aktar
Lithium Solar Bank 220V Hybrid Solar Kits For Home
- Aktar
Sistema tal-Ħżin tal-Batterija tal-Enerġija tad-Dar ...
Ibgħat l-inkjesta